產品中心
產品廠地:上海市
更新時間:2025-08-29
廠商性質:經銷商
訪問量:497
                    服務熱線021-52910098-801
                
            產品分類
相關文章
| 類型 | 其他 | 容積 | 6m3 | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 8kg | 材質 | 9 | 
| 規格 | 5 | 壁厚 | 2mm | 
| 高度 | 3 | 直徑 | 1 | 
KL2535

A2
B2
輸入2






電源觸點 0 V
A1
電源觸點 
+24 V





A1
A2
B1
B2
俯視圖
觸點組件
連接方式
運行 LED


啟用 A LED


故障 A LED


電源 LED




啟用 B LED


報警BECKHOFF總線模塊KL2535歐沁歡迎您詢價


故障 B LED
輸入1


B1


KL2535 輸出端子模塊通過對電源電壓的脈寬控制來控制輸出電流。它與 K-bus 電氣隔離。電流數值(0-1 A)由來自自動化設備的 16 位數值表示。輸出端能承受過載和短路。每個總線端子模塊含有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來指示其信號狀態。LED 通過顯示典型負載和布線錯誤使本地診斷簡單化。
| 技術參數 | KL2535 | KS2535 | 
|---|---|
| 輸出點數 | 2 | 
| 額定負載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | 
| 負載類型 | 電阻式負載,電感式負載 > 1 mH | 
| 大輸出電流 | 兩個通道共 1 A(短路保護,熱過載保護) | 
| PWM 時鐘頻率 | 36 kHz | 
| 占空比 | 0…100 % (電流控制) | 
| 分辨率 | 大 12 位 | 
| 電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現場電位) | 
| K-bus 電流消耗 | typ. 60 mA | 
| 過程映像中的位寬 | 48 點輸入/輸出: 2 x 16 位數據, 2 x 8 位控制/狀態 | 
| 組態 | 無地址設置,通過總線耦合器或控制器組態 | 
| 重量 | 約 55 g | 
| 工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | 
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 | 
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | 
BECKHOFF總線模塊KL2535歐沁歡迎您詢價