產品中心
產品廠地:上海市
更新時間:2025-08-29
廠商性質:經銷商
訪問量:472
                    服務熱線021-52910098-801
                
            產品分類
| 類型 | 其他 | 容積 | 5m3 | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 1kg | 材質 | 2 | 
| 規格 | 3 | 壁厚 | 6mm | 
| 高度 | 9 | 直徑 | 8 | 
KL2532

A2
B2
I2






電源觸點 0 V
電源模塊

A1
電源觸點 
+24 V





A1
A2
B1
B2
俯視圖
觸點組件
連接方式
運行 LED


啟用A LED


報警 A


故障 A LED


電源 LED




啟用B LED

?BECKHOFF總線模塊KL2532歐沁歡迎您
報警 B


故障 B LED
I1


B1


KL2532 總線端子模塊能夠直接操控兩部直流電機。它與 K-bus 電氣隔離。速度由來自自動化單元的 16 位數值預設。輸出端可承受過載和短路。每個總線端子模塊含有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來指示其信號狀態。通過 LED 可以快速進行本地診斷。
| 技術參數 | KL2532 | KS2532 | 
|---|---|
| 輸出點數 | 2 | 
| 額定負載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | 
| 負載類型 | DC 整流式電機,電感式負載 | 
| 大輸出電流 | 兩個通道共 1 A(短路保護,熱過載保護) | 
| PWM 時鐘頻率 | |
| 占空比 | 0…100 % (電壓控制) | 
| 分辨率 | 大 10 位電流,16 位速度 | 
| 電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現場電位) | 
| 電源觸點電流消耗 | 典型值 30 mA + 電機電流 | 
| K-bus 電流消耗 | 50 mA | 
| 過程映像中的位寬 | 48 點輸入/輸出: 2 x 16 位數據, 2 x 8 位控制/狀態 | 
| 組態 | 無地址設置,通過總線耦合器或控制器組態 | 
| 重量 | 約 55 g | 
| 工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | 
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 | 
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | 
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | 
| 防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | 
| 可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 | 
BECKHOFF總線模塊KL2532歐沁歡迎您