產品中心
產品廠地:上海市
更新時間:2025-08-29
廠商性質:經銷商
訪問量:559
服務熱線021-52910098-801
產品分類
相關文章
| 類型 | 其他 | 容積 | 5m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2kg | 材質 | 1 |
| 規格 | 3 | 壁厚 | 6mm |
| 高度 | 98 | 直徑 | 87 |
KL2521

+A

-A


-B


+Z


屏蔽


信號 LED A

信號 LED T


俯視圖
觸點組件
信號 LED B

信號 LED ZBECKHOFF總線模塊KL2521歐沁歡迎您


+B

+T

接地 T, Z

KL2521 輸出端子模塊用于改變二進制信號的頻率,并將其輸出(以與 K-bus 電氣隔離的形式)。頻率通過自動化單元的一個16 位數值預設。輸出端與 RS422 信號兼容,如果是型號 KL2521-0024,則也可以由 24 V DC 信號驅動。每個總線端子模塊都有一個 LED 用來指示其信號狀態。LED 在數據輸出時閃爍,每個閃爍表示一個有效輸出。
| 技術參數 | KL2521 | KS2521 | KL2521-0024 | KS2521-0024 |
|---|---|---|
| 輸出點數 | 1 通道(2 點差分輸出 A、B) | |
| 輸入點數 | 2 (+T, +Z) | |
| 信號電壓 | RS422 電平 | 24 V DC (外部供電) |
| 大輸出電流 | 根據 RS422 規范 | 0.5 A |
| 基頻 | 1…500 kHz, 默認為 50 kHz | |
| 占空比 | 50 % (±20 %) | |
| 分辨率 | 大 15 bits | |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現場電位) | |
| K-bus 電流消耗 | 典型值 50 mA,大 120 mA(根據負載) | |
| 過程映像中的位寬 | 24 點輸入/輸出: 1 x 16 位數據, 1 x 8 位控制/狀態 | |
| 組態 | 通過總線耦合器或控制器組態 | |
| 重量 | 約 50 g | |
| 工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
BECKHOFF總線模塊KL2521歐沁歡迎您