產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
模塊
總線模塊
ES4011BECKHOFF總線模塊ES4011歐沁現(xiàn)貨*中
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時間:2025-08-29
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:404
服務(wù)熱線021-52910098-801
產(chǎn)品分類
| 類型 | 其他 | 容積 | 5m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 8kg | 材質(zhì) | 9 |
| 規(guī)格 | 6 | 壁厚 | 3mm |
| 高度 | 2 | 直徑 | 1 |
EL4011, EL4x12

運(yùn)行 LED1

+輸出 1

屏蔽

+24 V

0 V

屏蔽

電源觸點(diǎn) 0 V

電源觸點(diǎn)
+24 V

俯視圖
觸點(diǎn)組件
連接方式BECKHOFF總線模塊ES4011歐沁現(xiàn)貨*中
EL4011, ES4011EL4012, ES4012
EL4011、EL4012 和 EL4112 模擬量輸出端子模塊用于輸出 0 到 20 mA 范圍內(nèi)的信號。該端子模塊能夠?yàn)樘幚韺犹峁┓直媛蕿?12 位(EL4011/EL4012)或 16 位(EL4112)的電氣隔離信號。EtherCAT 端子模塊的輸出通道有一個直流 0 V 電源的公共接地電位。輸出端由 24 V 電源供電。EL4011 是單通道型端子模塊。EL4012 和 EL4112 型端子模塊則有兩個通道。每個 EtherCAT 端子模塊都有一個 LED 用來指示其信號狀態(tài)。
| 輸出點(diǎn)數(shù) | EL4011 | ES4011 | EL4012 | ES4012 | EL4112 | ES4112 |
|---|---|---|---|
| 輸出點(diǎn)數(shù) | 1 | 2 | 2 |
| 電源 | 24 V DC,通過電源觸點(diǎn)供電 | ||
| 信號電流 | 0…20 mA | ||
| 負(fù)載 | < 350 Ω (短路保護(hù)) | < 350 Ω (短路保護(hù)) | < 500 Ω (短路保護(hù)) |
| 測量誤差 | < 0.1 % (滿量程) | < 0.1 % (滿量程) | ±0.2 % (滿量程) |
| 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 位 |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (E-bus/信號電壓) | ||
| 轉(zhuǎn)換時間 | ~ 100 µs | ~ 150 µs | ~ 40 µs (fast mode ~ 25 µs) |
| E-bus 電流消耗 | 180 mA (參見技術(shù)文檔) | ||
| 過程映像中的位寬 | 輸出:1 x 16 位數(shù)據(jù), 1 x 16 位控制/狀態(tài) | 輸出:2 x 16 位數(shù)據(jù), 2 x 16 位控制/狀態(tài) | 輸出:2 x 16 位數(shù)據(jù), 2 x 16 位控制/狀態(tài) |
| 重量 | 約 60 g | ||
| 工作 / 儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 | ||
| 抗振/抗沖擊性能能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| 防護(hù)等級/安裝位置 | IP 20/可變 | ||
BECKHOFF總線模塊ES4011歐沁現(xiàn)貨*中
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備10034786號-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml