產品中心
產品廠地:上海市
更新時間:2025-08-29
廠商性質:經銷商
訪問量:555
服務熱線021-52910098-801
產品分類
相關文章
| 類型 | 其他 | 容積 | 5m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 8kg | 材質 | 9 |
| 規格 | 6 | 壁厚 | 3mm |
| 高度 | 2 | 直徑 | 1 |
EL3x51, EL3x52

運行 LED1

故障 LED1

輸入 1

屏蔽

+24 V

0 V

+24 V

0 V

屏蔽

電源觸點0 V

電源觸點
+24 V

4-線制
3-線制
2-線制
俯視圖
觸點組件
連接方式
EL3051, ES3051EL3052, ES3052
BECKHOFF總線模塊ES3051歡迎采購
EL3051、EL3052、EL3151 和 EL3152 模擬量輸入端子模塊用于給現場測量傳感器供電,并將模擬量測量信號在電隔離的狀態下傳送到自動化設備。端子模塊通過電源觸點為傳感器供電。電源觸點既可以標準方式供電,也可通過電源端子模塊(EL9xxx)以電氣隔離的形式供電。輸入電子電路與電源觸點的供電電壓分離。所有輸入端的基準電位為 0 V 電源觸點。每個 EtherCAT 端子模塊都有一個 LED 用來指示其信號狀態。故障 LED 指示過載和斷線狀態。
| 技術參數 | EL3051 | ES3051 | EL3052 | ES3052 | EL3151 | ES3151 | EL3152 | ES3152 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入點數 | 1 (單端) | 2 (單端) | 1 (單端) | 2 (單端) |
| 電源 | 通過 E-bus 供電 | |||
| 信號電流 | 4…20 mA | |||
| 內部阻抗 | < 85 Ω | < 85 Ω | 33 Ω 典型值 + 二極管電壓 | 33 Ω 典型值 + 二極管電壓 |
| 輸入濾波極限頻率 | 1 kHz | |||
| 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 16 位 | 16 位 |
| 轉換時間 | ~ 500 µs | ~ 500 µs | ~ 40 µs | ~ 60 µs (快速模式下 ~ 40 µs) |
| 測量誤差 | < ±0.3 % (滿量程) | |||
| 浪涌電壓保護 | 30 V 大 | 30 V 大 | 35 V 大 | 35 V 大 |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (E-bus/信號電壓) | |||
| E-bus 電流消耗 | 典型值 180 mA | |||
| 過程映像中的位寬 | 輸入:1 x 16 位數據, 1 x 8 位控制/狀態 | 輸入:2 x 16 位數據, 2 x 8 位控制/狀態 | 輸入:1 x 16 位數據, 1 x 8 位控制/狀態 | 輸入:2 x 16 位數據, 2 x 8 位控制/狀態 |
| 重量 | 約 55 g | |||
| 工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |||
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |||
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 | |||
| 防護等級/安裝位置 | IP 20/ 可變 | |||
| 可插拔式接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 | |||
BECKHOFF總線模塊ES3051歡迎采購