產品中心
產品廠地:上海市
更新時間:2025-08-29
廠商性質:經銷商
訪問量:506
                    服務熱線021-52910098-801
                
            產品分類
| 類型 | 其他 | 容積 | 3m3 | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 6kg | 材質 | 5 | 
| 規格 | 2 | 壁厚 | 1mm | 
| 高度 | 8 | 直徑 | 9 | 
EL3632


Error LED2

Run LED2

Error LED1

Run LED1

Power contact
+24 V

Power contact 0 V

+Input 1

-Input 1

GND

Shield

+Input 2

-Input 2

GND

Shield
俯視圖
觸點組件
EL3632360° 視圖
BECKHOFF總線模塊EL3632德國*
EtherCAT 端子模塊 EL3632 能夠直接連接帶 IEPE 接口的加速計。測量信號在 PC 上通過 TwinCAT 軟件庫分析。這將發揮 PC 平臺的所有優勢,例如,可充分發揮系統性能和靈活性。也可以使用定制的軟件進行分析。端子模塊可根據具體的要求通過配置濾波器和供電電流進行調整。
電流隔離測量配置可使用 EL9560 實現。通過用 EtherCAT 接口連接和分布式時鐘功能,測量結果 — 以及任何檢測到的缺陷 — 都可精確分配到軸位置上。
| 技術參數 | EL3632 | 
|---|---|
| 輸入數量 | 2 | 
| 技術 | 狀態監測(IEPE),超采樣記錄 | 
| 信號電壓 | 提供 IEPE 恒定電流并記錄調節后的 AC 電壓 | 
| 分布式時鐘 | 是 | 
| 輸入濾波極限頻率 | analog parameterisable 5th order low-pass filter up to 25 kHz, typically 0.05 Hz high-pass filter | 
| 轉換時間 | 20 μs (大 50 ksamples/s) | 
| 測量范圍 | 默認 ±5 V up to 25 kHz, ±250 mV up to 10 Hz | 
| 電源 UV | 24 V DC 通過電源觸點供電 | 
| 傳感器電壓 | 大電源觸電電壓 1 V | 
| 傳感器狀態監測 | 是, 通過監測偏壓 | 
| IEXCITE 供電 | 2/4/8 mA (對兩個通道單獨配置) | 
| 輸入 | 單端輸入 | 
| 分辨率 | 16 位(包括符號) | 
| 測量誤差 | < ±0.5 % (DC; 滿量程) | 
| 電源觸點電流消耗 | 24 V, 20 mA + 負載 | 
| E-bus 電流消耗 | 220 mA | 
BECKHOFF總線模塊EL3632德國*